Tillbaka
| Arkivnummer | 6332 |
|---|---|
| Arkivbildarnamn | Ytterhiske by |
| Ort | Ytterhiske |
| Kommun | Umeå | Verksamhetsår |
| Storlek (hyllmeter) | 0,44 |
| Storlek uppordnat material (hyllmeter) | 0,44 |
| Arkivets placering | Umeå |
| Typ av organisation | Geografiska arkivbildare |
| Typ av förening | Byar |
| Förteckning (Pdf) | 6332.pdf |
| Hyllmeter | Typ material Umeå |
|---|---|
| 0,22 | Fastighetshandlingar 1828-1964 rörande Ytterhiske nr 5 samt handlingar rörande uppförande av bostadshus på Kvarnvägen 13-15, kv Harven (nr 3, 5, 21), kv Plogen (nr 25). 2 porträttalbum, kopior på biblar innehållandes uppgifter om släkten. |
| 6 stycken kartor: Karta över Umeå älv "hvarest utskjärningar skedt å Ytterhiske bys åkrar" 1774. Karta Ytterhiske bys in- och utägor 1802 och 1803 samt storskifte 1806. Karta utdrag av karta Västerhiskes in- och utägor avmätt för avvittring 1802, 1803 samt storskifte 1806. Avskrift 1807, kopia trol. gjord 1907. Karta över "afrösningsjorden upprättad vid skifte 1849". Karta "alla ägor tillhärande hemmanet No 3 5/16 dels mtl, Ytterhistke by" 1874 (trasig, i två delar) Karta förslag utdiktning av frostskadade marker 1910. (Märkt med dnr 8070 K. Landtbruksstyrelsen 15 november 1912). |
