Tillbaka
| Arkivnummer | 2820 |
|---|---|
| Arkivbildarnamn | Dalkarlslidens koloniträdgårdsförening (DALKARLSLIDENS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING) |
| Ort | Dalkarlsliden |
| Kommun | Skellefteå | Verksamhetsår | 1992 |
| Storlek (hyllmeter) | 0,83 |
| Storlek uppordnat material (hyllmeter) | 0,12 |
| Arkivets placering | Skellefteå |
| Typ av organisation | Övriga organisationer |
| Typ av förening | Trädgårdssällskap |
| Förteckning (Pdf) | 2820.pdf |
| Signum | Volym | År | Pos | Anm |
|---|---|---|---|---|
| A.1. Protokoll, styrelsen A.2. Protokoll, årsmöten A.3. Protokollsbilagor A.4. Protokoll, övriga D.1. Medlemmar E.1. Korrespondens F.1. Föreningsregistrering F.2. Historiker F.3. Kontrakt F.4. Ritningar F.5. Stadgar G.1. Bokslut G.2. Budget G.3. Huvudböcker G.4. Inventarielista G.5. Reverser G.6. Revisionsberättelser G.7. Övriga ek. redov. H1. Verksamhetsberättelser |
1. Protokoll 2. Protokoll 1. Bilaga 1. Protokoll 1. Förteckningar 1. Korrespondens 1. Anmälan 1. Historik 1. Arrendekontrakt 2. Medlemskontrakt 1. Ritningar 1. Ordningsregler 2. Stadgar 1. Resultat/tBalans 1. Budget 1. Huvudbok 2. Huvudbok 3. Huvudbok 4. Huvudböcker 1. Inventarielista 1. Revers 1. Revisionsberättelser 1. Ekonomiska redovisning 1. Verksamhetsberättelser |
1992(-)2009 1993(-)2007 5/8 1993 1992(-)2006 1992(-)2004 1992 1991(-)2010 2011 1991-1992 1992-1999 2000-2006 2007-2010 2006(-)2008 1993 1991(-)2010 2007-2010 1991(-)2007 |
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
1998, 2008 saknas 1994-1996 saknas Vår-,höst- och sommarmöten 2009 saknas 2007 saknas 1993,1994,1996 saknas 2001-2002 saknas |
| Hyllmeter | Typ material Skeå |
|---|---|
| 0,01 | Årsredovisningar 2011-2012 |
| Bokslut 1991-2004. | |
| Kassaböcker 2 st 1990-1999. | |
| Protokoll 1992-2007, ekonomiska rapporter 1993-2006, inventarieförteckning 2006, verksamhetsberättelser 2003-2005, historik 1992, medlemsförteckning 2003, m m. | |
| 0,03 | Protokoll styrelsemöten, 2013-2016, huvudböcker 2013-2016, resultat, balans, budget, inventarielistor, revisionsberättelser 2013-2016 m m. |
| 0,02 | Huvudböcker, resultat och balansräkning och revisionsberättelser 2017-2019, medlemsavgifter 2018 och 2019, försäkringsbrev 2017-2019, protokoll 2017-2019. |
| 0,03 | Verifikat 2020, Kassarapport 2020, Protokoll styrelsemöten 2020, Försäkringshandlingar 2020, Medlemsavgifter 2020, Ekonomisk rapport 2020, Revisionsnerättelse 2020, Anslag/rekvisition 2020, Handlingar skatteverket, Övrigt. |
| 0,08 | Protokoll föreningsstämma 2021, Kassarapporter ca 2020, Vårmöten ca 2007-2022, Ansökningar medlemskap 2021,2022, Utvärdering arbetsgrupp, Korrespondens, Protokoll årsmöten ca 2009-2022, Medlemsärenden 2021, Nyttjanderättskontrakt 2023, Stadgar 2022, Höstmöten mm ca 2009-2022, Styrelseuppgifter ca 2020-2023, V-berättelser ca 2009-2022, Sommarmöten ca 2008-2022, Rev. Berättelser ca 2007-2022, Adresslistor, Medlemslistor mm, Överlåtelse kolonilott 2015, Styrelsemöten ca 2007-2023, USB Minne. |
| 0,02 | Årsredovisningar 2021-2023 samt revisionsberättelser, styrelsemöten 2021, försäkringsbrev m.m. |
